555 WA
Tra le caratteristiche della 555 Commander Walkaround si evidenziano lo spazio per ricoverare gli oggetti assicurato dalla presenza di numerosi gavoni, i portacanne, il palo di traino per lo sci nautico, una scaletta bagno e una cabina che può ospitare due persone. Questa barca offre tutto quanto occorre per lasciare il porto per un paio di giorni, sia per una battuta di pesca, sia per praticare lo sci nautico, sia per una romantica crociera notturna.
Caratteristiche:
- Comfort : Spaziosa coperta con cuscineria, tavolo da picnic, sedile co-pilota ed ampio prendisole. Comoda e luminosa cabina con cuccette a “V” per 2 persone, specchio e WC chimico.
- Accessori : Asta di traino, oblò di coperta apribile, scaletta bagno, gavoni, vani laterali, porta canne, musone salpancora e gavone ancora.
- Prestazioni : Potente e sicura, con timoneria idraulica di serie.
- Sicurezza : Luci di navigazione e pompa di sentina.
- Tecnologia : Indicatore di velocità, contagiri, indicatore livello carburante ed indicatore trim. Serbatoio carburante (90L).
| Lunghezza F.T. | 5,52 m |
| Larghezza max | 2.29 m |
| Peso ( Kg ) | 760 |
| Altezza piano calpestio | 1.67 m |
| Potenza max | 99,29 KW |
| Portata persone n° | 5 |
| Omologazione | Cat. C |
| Serbatoio carburante | 90 lt |
| Serbatoio acqua | / lt |
QS 555 WA + MERCURY F40 ORION : 21.000 €
QS 555 WA + MERCURY F100 EFI 4T : 24.200 €
| Commander 555 WA | Standard | Optional |
| Cabina | ![]() | |
| Cabina: 2 cuccette | ![]() | |
| Cabina: Luci cabina | ![]() | |
| Cabina: WC chimico | ![]() | |
| Cabina: Specchio | ![]() | |
| Canvas: Bimini | ![]() | |
| Canvas: Tendalino | ![]() | |
| Abitacolo: Sedile co-pilota | ![]() | |
| Abitacolo: Cuscineria pozzetto | ![]() | |
| Abitacolo: Tavolo da picnic | ![]() | |
| Abitacolo: Console pilota | ![]() | |
| Abitacolo: Prendisole e cuscini | ![]() | |
| Vano motore: Pompa di sentina | ![]() | |
| Carena & coperta: Gavone ancora | ![]() | |
| Carena & coperta: Musone salpancora | ![]() | |
| Carena & coperta: Luci di via | ![]() | |
| Carena & coperta: Oblò ponte e luci cabina | ![]() | |
| Carena & coperta: Porta canne | ![]() | |
| Carena & coperta: Cabina autosvuotante | ![]() | |
| Carena & coperta: Vano laterale | ![]() | |
| Carena & coperta: Pilone da traino per sci nautico | ![]() | |
| Carena & coperta: Occhiello di prua in acciaio inossidabile | ![]() | |
| Carena & coperta: Gavoni | ![]() | |
| Carena & coperta: Scaletta bagno | ![]() | |
| Posto di guida tecnico: Indicatore livello carburante | ![]() | |
| Posto di guida tecnico: Timoneria Idraulica | ![]() | |
| Posto di guida tecnico: Indicatore di velocità | ![]() | |
| Posto di guida tecnico: Contagiri | ![]() | |
| Posto di guida tecnico: Indicatore trim | ![]() |


