535 OPEN
Lunghezza fuoritutto 5,3 m
Lunghezza della Carena 506 m
Larghezza fuoritutto 2,24 m
Altezza dal piano di calpestio 1,53 m
Peso massimo motore 181 kg
Lunghezza gambale L
Potenza massima 100 hp (73,55 kw)
Accesso all'acqua 0,37 m
Capacità massima serbatoio 50 l
Modello serbatoio carburante Integrato
Altezza imbarcazione 1,88 m
Portata massima persone 6
Categoria CE C
| Activ 535 OPEN | Standard | Optional |
| Cabina | ![]() | |
| Abitacolo: Sedile co-pilota | ![]() | |
| Abitacolo: Cuscineria pozzetto | ![]() | |
| Abitacolo: Tavolo da picnic | ![]() | |
| Abitacolo: Console pilota | ![]() | |
| Abitacolo: Prendisole e cuscini | ![]() | |
| Helm: Integrated Sun Pad Conversion | ![]() | |
| Helm: Seats with Flip Bolster and Swivel | ![]() | |
| Carena & coperta: Gavone ancora | ![]() | |
| Carena & coperta: Musone salpancora | ![]() | |
| Carena & coperta: Luci di via | ![]() | |
| Carena & coperta: Porta canne | ![]() | |
| Carena & coperta: Cabina autosvuotante | ![]() | |
| Carena & coperta: Gancio sci nautico | ![]() | |
| Carena & coperta: Pilone da traino per sci nautico | ![]() | |
| Carena & coperta: Occhiello di prua in acciaio inossidabile | ![]() | |
| Carena & coperta: Gavoni | ![]() | |
| Carena & coperta: Scaletta bagno | ![]() | |
| Posto di guida tecnico: Indicatore livello carburante | ![]() | |
| Posto di guida tecnico: Timoneria Idraulica | ![]() | |
| Posto di guida tecnico: Indicatore di velocità | ![]() | |
| Posto di guida tecnico: Contagiri | ![]() | |
| Posto di guida tecnico: Indicatore trim | ![]() |


