640 WEEKEND SD
La barca è equipaggiata in modo completo in modo tale da offrire a voi ed alla vostra famiglia il massimo del piacere sull'acqua. La versione fuoribordo è maneggevole e facile da manutenere. Ecco solo alcuni degli accessori standard: fornello su misura, scaletta bagno, vano porta ancora, gavoni supplementari, vano apribile e servosterzo. Uno splendido modello dallo stile gradevole.
Caratteristiche:
- Comfort : Spaziosa e luminosa cabina con dinette convertibile, doppia cuccetta e WC chimico. Tavolino da picnic e cuscineria nel pozzetto, sedile pilota regolabile, doccia e serbatoio acqua (50 L).
- Accessori : Cucina dotata di lavello con acqua dolce e fornello. Gavoni e porta canne. Musone salpancora e gavone ancora. Oblò di coperta apribile e scaletta bagno.
- Prestazioni : Timoneria idraulica di serie.
- Sicurezza : Luci di navigazione, tergicristallo e pompa di sentina.
- Tecnologia : Indicatore di velocità, contagiri, indicatore livello carburante ed indicatore trim. Serbatoio carburante (135L).
- Motorizzazione : Cummins MerCruiser Diesel QSD 2.0L 130 HP e MerCruiser TKS 3.0 da 135 HP ALPHA ONE (ulteriori informazioni a pag. 33).
- Optional : Toilette in locale separato con WC chimico. Verricello elettrico.
| Lunghezza F.T. | 7,30 m |
| Larghezza max | 2.54 m |
| Peso ( Kg ) | 1.660 |
| Altezza piano calpestio | 2,18 m |
| Potenza max | 99,29 KW |
| Portata persone n° | 6 |
| Omologazione | Cat. C |
| Serbatoio carburante | 135 lt |
| Serbatoio acqua | 50 lt |
MERCRUISER 2.0 130 HP ALPHA : 46.300 €
| Weekend 640 SD | Standard | Optional |
| Cabina | ![]() | |
| Cabina: 4 cuccette | ![]() | |
| Cabina: Luci cabina | ![]() | |
| Cabina: WC chimico | ![]() | |
| Cabina: Lavello cambusa | ![]() | |
| Cabina: Fornello | ![]() | |
| Cabina: Rubinetto | ![]() | |
| Canvas: Tendalino | ![]() | |
| Canvas: Tendalino | ![]() | |
| Abitacolo: Cuscineria pozzetto | ![]() | |
| Abitacolo: Doccia | ![]() | |
| Abitacolo: Tavolo da picnic | ![]() | |
| Abitacolo: Console pilota | ![]() | |
| Vano motore: Pompa di sentina | ![]() | |
| Cambusa: Lavandino con rubinetto | ![]() | |
| Cambusa: Fornello | ![]() | |
| Cabina di prua: WC chimico | ![]() | |
| Carena & coperta: Gavone ancora | ![]() | |
| Carena & coperta: Musone salpancora | ![]() | |
| Carena & coperta: Verricello elettrico | ![]() | |
| Carena & coperta: Luci di via | ![]() | |
| Carena & coperta: Oblò ponte e luci cabina | ![]() | |
| Carena & coperta: Porta canne | ![]() | |
| Carena & coperta: Cabina autosvuotante | ![]() | |
| Carena & coperta: Occhiello di prua in acciaio inossidabile | ![]() | |
| Carena & coperta: Gavoni | ![]() | |
| Carena & coperta: Scaletta bagno | ![]() | |
| Carena & coperta: Tergicristallo | ![]() | |
| Posto di guida tecnico: Indicatore livello carburante | ![]() | |
| Posto di guida tecnico: Servosterzo | ![]() | |
| Posto di guida tecnico: Indicatore di velocità | ![]() | |
| Posto di guida tecnico: Contagiri | ![]() | |
| Posto di guida tecnico: Indicatore trim | ![]() |


