MARINELLO 20 CABIN + MERCURY F90 4 TEMPI
IMBARCAZIONE E MOTORI ANNO 1997
Specifiche motore | Modello | MARINELLO 20 CABIN |
| Marca motore | MERCURY |
| Modello motore | F90 4 T |
| Tipo motore | FUORIBORDO |
| Anno produzione motore | 1997 |
Specifiche tecniche | Lunghezza m. (F.T) | 6,20 |
| Larghezza m. | 2,50 |
| Peso (Kg): | 600 |
| Portata persone (n.) | 6 |
| Potenza (HP) | 90 |
| Categoria (CE) | C |
| Carburante | BENZINA |
| Serbatoio carburante (lt.) | |
| Serbatoio acqua (lt.) | / |
| Materiale scafo | vtr |
Specifiche vendita | Anno immatricolazione | 1997 |
| Prezzo vendita (Euro) | 15.000 |
| Iva | Inclusa |
| Visibile in | Sede |